Kaasupullojen täyttöhinnat 2.8.2012
(keltaisella
merkityt on tarkistettu v. 2014)
teräskuoriset
(vaihto):
| hinnat 2.8.2012 | hinnat 2.8.2012 |
Puuilon hinnat 22.5.2014 |
hinnat 2.8.2012 |
Verkkokaupan hinnat 29.5.2014 |
||||||||||||||||||||||
| Shell | Wihltom Ky | Puuilo Oy | Neste | Verkkokauppa | ||||||||||||||||||||||
| Heikkiläntie 1 | Olarinluoma 16 F | Virkatie 7 | Miestentie 1 | Tyynenmerenkatu 11 | ||||||||||||||||||||||
| 00210 Helsinki | 02200 Espoo | 01510 Vantaa | Espoo | 00220 Helsinki | ||||||||||||||||||||||
| 671797 | 4208075 | 0207502580 | 0600552424 | |||||||||||||||||||||||
| 4208085 | 0207869440 | (24 h) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 kg | 19.50 | 18.00 | --.-- | 20.00 | 13.90 | |||||||||||||||||||||
| 5 kg | 23.80 | 20.00 | 13.90 | 28.00 | 15.90 | |||||||||||||||||||||
| 11 kg | 34.90 | 25.00 | 19.90 | 34.00 | 23.90 | |||||||||||||||||||||
komposiittipullot (vaihto):
| 5 kg | 26.50 | 22.00 | --.-- | 34.00 | 19.90 | ||||||||||||||||||||||
| 6 kg | --.-- | 22.00 | 17.90 | --.-- | --.-- | ||||||||||||||||||||||
| 10 kg | 38.00 | 31.00 | 24.90 | 38.00 | 23.90 | ||||||||||||||||||||||
| matka mökiltä | 1,3 km | 8,1 km | 26,6 km | 5,0 km | 5,2 km |
||||||||||||||||||||||
| navigaattorille: | |||||||||||||||||||||||||||
|
Hietasaarenkuja 7
tai
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GPS-koordinaatit: N60.155963 E24.920855 |